Свежие вакансииработа по всей России
Главная›Прожиточный минимум
Справочник 2026

Прожиточный минимум в России и по регионам

На 2026 год в целом по России прожиточный минимум составляет 18 939 ₽ на душу населения. Для трудоспособных — 20 644 ₽, для пенсионеров — 16 288 ₽, для детей — 18 371 ₽.

На душу18 939 ₽
Трудоспособные20 644 ₽
Пенсионеры16 288 ₽
Дети18 371 ₽
89 регионов

Таблица прожиточного минимума на 2026 год

Начните вводить название региона. Для каждого субъекта показаны четыре основные величины. Районные коэффициенты →

РегионНа душуТрудоспособныеПенсионерыДети
Алтайский край16 856 ₽18 373 ₽14 496 ₽16 350 ₽
Амурская областьесть отдельные значения по территориям21 780 ₽23 740 ₽18 731 ₽21 215 ₽
Архангельская областьесть отдельные значения по территориям21 969 ₽23 946 ₽18 893 ₽21 310 ₽
Астраханская область18 371 ₽20 024 ₽15 799 ₽17 820 ₽
Белгородская область15 909 ₽17 341 ₽13 682 ₽15 432 ₽
Брянская область17 424 ₽18 992 ₽14 985 ₽16 901 ₽
Владимирская область18 371 ₽20 024 ₽15 799 ₽17 820 ₽
Волгоградская область16 288 ₽17 754 ₽14 008 ₽15 799 ₽
Вологодская область19 128 ₽20 850 ₽16 450 ₽18 555 ₽
Воронежская область16 666 ₽18 166 ₽14 333 ₽16 166 ₽
Донецкая Народная Республика17 803 ₽19 405 ₽15 311 ₽17 269 ₽
Еврейская автономная область23 674 ₽25 805 ₽20 360 ₽22 964 ₽
Забайкальский край22 159 ₽24 153 ₽19 057 ₽21 494 ₽
Запорожская область18 371 ₽20 025 ₽15 799 ₽17 820 ₽
Ивановская область17 803 ₽19 405 ₽15 311 ₽17 269 ₽
Иркутская областьесть отдельные значения по территориям20 075 ₽21 882 ₽17 265 ₽19 473 ₽
Кабардино-Балкарская Республика20 265 ₽22 089 ₽17 428 ₽19 657 ₽
Калининградская область19 507 ₽21 263 ₽16 776 ₽18 922 ₽
Калужская область18 181 ₽19 817 ₽15 636 ₽17 636 ₽
Камчатский край33 333 ₽36 333 ₽28 666 ₽32 333 ₽
Карачаево-Черкесская Республика17 803 ₽19 405 ₽15 311 ₽17 269 ₽
Кемеровская область - Кузбасс17 234 ₽18 785 ₽14 821 ₽16 717 ₽
Кировская область16 856 ₽18 373 ₽14 496 ₽16 350 ₽
Костромская область17 424 ₽18 992 ₽14 985 ₽16 901 ₽
Краснодарский край18 181 ₽19 817 ₽15 636 ₽17 636 ₽
Красноярский крайесть отдельные значения по территориям21 022 ₽22 914 ₽18 079 ₽20 391 ₽
Курганская область17 803 ₽19 405 ₽15 311 ₽17 269 ₽
Курская область16 477 ₽17 960 ₽14 170 ₽15 983 ₽
Ленинградская область20 265 ₽22 089 ₽17 428 ₽19 657 ₽
Липецкая область15 719 ₽17 134 ₽13 518 ₽15 247 ₽
Луганская Народная Республика17 803 ₽19 405 ₽15 311 ₽17 269 ₽
Магаданская область32 954 ₽35 920 ₽28 340 ₽32 062 ₽
Москва25 342 ₽28 940 ₽18 971 ₽21 903 ₽
Московская область20 286 ₽22 112 ₽17 446 ₽19 677 ₽
Мурманская область26 406 ₽28 783 ₽22 709 ₽25 614 ₽
Ненецкий автономный округ31 060 ₽33 855 ₽26 712 ₽32 026 ₽
Нижегородская область17 803 ₽19 405 ₽15 311 ₽17 269 ₽
Новгородская область18 560 ₽20 230 ₽15 962 ₽18 003 ₽
Новосибирская область18 560 ₽20 230 ₽15 962 ₽18 003 ₽
Омская область16 477 ₽17 960 ₽14 170 ₽15 983 ₽
Оренбургская область16 477 ₽17 960 ₽14 170 ₽15 983 ₽
Орловская область17 613 ₽19 198 ₽15 147 ₽17 085 ₽
Пензенская область15 909 ₽17 341 ₽13 682 ₽15 432 ₽
Пермский край17 424 ₽18 992 ₽14 985 ₽16 901 ₽
Приморский край22 537 ₽24 565 ₽19 382 ₽21 861 ₽
Псковская область18 750 ₽20 438 ₽16 125 ₽18 188 ₽
Республика Адыгея (Адыгея)16 288 ₽17 754 ₽14 008 ₽15 799 ₽
Республика Алтай17 992 ₽19 611 ₽15 473 ₽17 452 ₽
Республика Башкортостан16 856 ₽18 373 ₽14 496 ₽16 350 ₽
Республика Бурятия20 644 ₽22 502 ₽17 754 ₽20 025 ₽
Республика Дагестан17 234 ₽18 785 ₽14 821 ₽16 717 ₽
Республика Ингушетия17 803 ₽19 405 ₽15 311 ₽17 269 ₽
Республика Калмыкия18 560 ₽20 230 ₽15 962 ₽18 003 ₽
Республика Карелияесть отдельные значения по территориям21 022 ₽22 914 ₽18 079 ₽20 391 ₽
Республика Комиесть отдельные значения по территориям21 780 ₽23 740 ₽18 731 ₽21 127 ₽
Республика Крым18 371 ₽20 024 ₽15 799 ₽17 820 ₽
Республика Марий Эл16 666 ₽18 166 ₽14 333 ₽16 166 ₽
Республика Мордовия16 098 ₽17 547 ₽13 844 ₽15 615 ₽
Республика Саха (Якутия)есть отдельные значения по территориям28 598 ₽31 172 ₽24 594 ₽27 740 ₽
Республика Северная Осетия - Алания17 045 ₽18 579 ₽14 659 ₽16 534 ₽
Республика Татарстан (Татарстан)16 098 ₽17 547 ₽13 844 ₽15 615 ₽
Республика Тыва19 128 ₽20 850 ₽16 450 ₽18 554 ₽
Республика Хакасия19 318 ₽21 057 ₽16 613 ₽18 738 ₽
Ростовская область17 803 ₽19 405 ₽15 311 ₽17 269 ₽
Рязанская область16 856 ₽18 373 ₽14 496 ₽16 350 ₽
Самарская область17 803 ₽19 405 ₽15 311 ₽17 269 ₽
Санкт-Петербург20 644 ₽22 502 ₽17 754 ₽20 025 ₽
Саратовская область15 909 ₽17 341 ₽13 682 ₽15 432 ₽
Сахалинская область25 757 ₽28 075 ₽22 151 ₽24 984 ₽
Свердловская область18 750 ₽20 438 ₽16 125 ₽18 188 ₽
Севастополь19 318 ₽21 057 ₽16 613 ₽18 738 ₽
Смоленская область18 750 ₽20 438 ₽16 125 ₽18 188 ₽
Ставропольский край17 045 ₽18 579 ₽14 659 ₽16 534 ₽
Тамбовская область15 719 ₽17 134 ₽13 518 ₽15 247 ₽
Тверская область18 560 ₽20 230 ₽15 962 ₽18 003 ₽
Томская областьесть отдельные значения по территориям18 560 ₽20 230 ₽15 962 ₽18 003 ₽
Тульская область18 939 ₽20 644 ₽16 288 ₽18 371 ₽
Тюменская область18 939 ₽20 644 ₽16 288 ₽18 371 ₽
Удмуртская Республика16 856 ₽18 373 ₽14 496 ₽16 350 ₽
Ульяновская область16 856 ₽18 373 ₽14 496 ₽16 350 ₽
Хабаровский край23 106 ₽25 186 ₽19 871 ₽23 758 ₽
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра22 102 ₽24 091 ₽19 067 ₽22 137 ₽
Херсонская область18 371 ₽20 025 ₽15 799 ₽17 820 ₽
Челябинская область17 424 ₽18 992 ₽14 985 ₽16 901 ₽
Чеченская Республика18 181 ₽19 817 ₽15 636 ₽17 636 ₽
Чувашская Республика - Чувашия16 477 ₽17 960 ₽14 170 ₽15 983 ₽
Чукотский автономный округ49 431 ₽53 880 ₽42 511 ₽47 948 ₽
Ямало-Ненецкий автономный округ25 946 ₽28 281 ₽22 314 ₽25 168 ₽
Ярославская область18 939 ₽20 644 ₽16 288 ₽18 371 ₽
Что это значит

Почему прожиточный минимум полезен при поиске работы

Это не «минимальная зарплата». Прожиточный минимум используется как социальный ориентир и участвует в правилах назначения ряда мер поддержки. Для соискателя он удобен прежде всего как точка сравнения: насколько предлагаемая зарплата выше базового уровня расходов в регионе.

Для минимальной оплаты труда действует другой показатель — МРОТ. В 2026 году федеральный МРОТ составляет 27 093 ₽ в месяц; в отдельных регионах минимальная зарплата может быть выше.

Полезно соискателю

Работа, выплаты и обучение — в одном месте

Прожиточный минимум полезно смотреть вместе с МРОТ, пособием, вакансиями и возможностями переобучения.